Simón
From CryptoRootsMX
Records (22)
| Record | Year | Full name | First name | Surname | Location | Record? | Transcribed? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judaizante-105 | 1642 | Simón de Espinosa | Simón | De Espinosa | México | No | No |
| Judaizante-166 | 1646 | Simón Montero | Simón | Montero | Sin dato | No | No |
| Judaizante-167 | 1646 | Simón Montero | Simón | Montero | Sin dato | No | No |
| Judaizante-172 | 1642 | Simon Diaz de Espinoza | Simon | Diaz de Espinoza | México | No | No |
| Judaizante-208 | 1616 | Simón Núñez de Cáceres | Simón | Núñez de Cáceres | Guatemala | Yes | No |
| Judaizante-234 | 1646 | Simón López de Aguarda | Simón | López de Aguarda | Sin dato | No | No |
| Judaizante-248 | 1690 | Simón Luis | Simón | Luis | México | No | No |
| Judaizante-25 | 1642 | Simón Montes | Simón | Montes | Sin dato | No | No |
| Judaizante-285 | 1646 | Simón de León | Simón | De León | Sin dato | No | No |
| Judaizante-32 | 1642 | Simón Fernández | Simón | Fernández | Sin dato | No | No |
| Judaizante-447 | 1643 | Simon Báez | Simon | Baez | Ciudad de México | No | No |
| Judaizante-493 | 1649 | Simpon Baez | Simon | Baez | Ciudad de México | No | No |
| Judaizante-519c | 1593 | Simon Rodriguez | Simón | Rodriguez | Sin dato | No | No |
| Judaizante-525 | 1650/julio/sin día | Simón Báez | Simón | Báez | Ciudad de México | No | No |
| Judaizante-70 | 1642 | Simon Fernandez | Simon | Fernandez | Sin dato | No | No |
| Judaizantes-33 | 1644 | Simón Núñez | Simón | Núñez | México | No | No |
| Judios-16 | 1625 | Simón Bave Sevilla | Simón | Bave Sevilla | Sin dato | No | No |
| Moises-2 | 1649 | Simón Fernández | Simón | Fernández | México | Yes | No |
| Moises-34 | 1649 | Simon Baez | Simon | Baez | Ciudad de México | No | No |
| Moises-51 | 1642 | Simon Baez | Simon | Baez | México | No | No |
| Relajado-13 | 1613 | Simón Díaz | Simón | Díaz | México | No | No |
| Relajado-15 | 1601 | Simon de Santiago | Simon | De Santiago | México | No | No |
