Inquisition Records
From CryptoRootsMX
| 📌 Founder's Note |
|---|
| CryptoRootsMX is built around preserving and making accessible Inquisition-era records tied to Sephardic and crypto-Sephardic history in Mexico. This work involves locating, storing, transcribing, and translating historical documents so they can be searched, understood, and shared.
Support helps sustain this effort and ensures these records remain available to those researching their family histories. If you’d like to support the project, you can do so by clicking the “Support CryptoRootsMX” button at the top of the page. Thank you for helping preserve this history and make it more accessible to others.
|
Judaizante Records (518)
| Record | Year | Full name | First name | Surname | Location | Record? | Transcribed? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judaizante-1 | 1632-1635 | Violante Mendez | Violante | Mendez | México | No | No |
| Judaizante-10 | 1642 | Juan Campos | Juan | Campos | México | No | No |
| Judaizante-100 | 1642 | Francisco de Arauz | Francisco | De Arauz | México | No | No |
| Judaizante-101 | 1642 | Isabel de Granada | Isabel | De Granada | México | No | No |
| Judaizante-102 | 1642 | Isabel de Silva | Isabel | De Silva | México | No | No |
| Judaizante-103 | 1642 | Gaspar De Segura | Gaspar | De Segura | México | No | No |
| Judaizante-104 | 1642 | Álvaro de Acuña | Álvaro | De Acuña | México | No | No |
| Judaizante-105 | 1642 | Simón de Espinosa | Simón | De Espinosa | México | No | No |
| Judaizante-106 | 1642 | Duarte Rodríguez Tejoso | Duarte | Rodríguez Tejoso | México | No | No |
| Judaizante-107 | 1642 | Manuel de Mella | Manuel | De Mella | Sin dato | No | No |
| Judaizante-108 | 1642 | Clara de Silva | Clara | De Silva | Sin dato | No | No |
| Judaizante-109 | 1642 | Gaspar de Robles | Gaspar | De Robles | Sin dato | No | No |
| Judaizante-11 | 1644 | Beatriz Enriquez | Beatriz | Enriquez | México | No | No |
| Judaizante-110 | 1642 | Blanca Enríquez | Blanca | Enríquez | Sin dato | No | No |
| Judaizante-111 | 1642 | Ana Tristán | Ana | Tristán | Sin dato | No | No |
| Judaizante-112 | 1642 | Francisco López Díaz | Francisco | López Díaz | Sin dato | No | No |
| Judaizante-113 | 1642 | Luis Núñez Pérez | Luis | Núñez Pérez | Sin dato | No | No |
| Judaizante-114 | 1642 | Antonio Rodríguez Núñez | Antonio | Rodríguez Núñez | Sin dato | No | No |
| Judaizante-115 | 1642 | Antonio Gómez Carballo | Antonio | Gómez Carballo | Sin dato | No | No |
| Judaizante-116 | 1642 | Rafael Gómez Cardoso | Rafael | Gómez Cardoso | Sin dato | No | No |
| Judaizante-117 | 1642 | Clara de Rivera | Clara | De Rivera | Sin dato | No | No |
| Judaizante-118 | 1650 | Gaspar de Viveros | Gaspar | De Viveros | México | No | No |
| Judaizante-119 | 1649 | Pedro de Torres | Pedro | De Torres | Sin dato | No | No |
| Judaizante-12 | 1643 | Isabel Tinoco | Isabel | Tinoco | México | No | No |
| Judaizante-120 | 1649 | Pedro Arias Maldonado | Pedro | Arias Maldonado | Sin dato | No | No |
| Judaizante-121 | 1649 | Isabel de Campos | Isabel | De Campos | Campeche | No | No |
| Judaizante-122 | 1646 | Juan de Morales | Juan | De Morales | México | No | No |
| Judaizante-123 | 1644 | Miguel López correa | Miguel | López correa | México | No | No |
| Judaizante-124 | 1644 | Jorge Rodríguez Tavares | Jorge | Rodríguez Tavares | México | No | No |
| Judaizante-125 | 1644 | Francisco de Medina | Francisco | De Medina | México | No | No |
| Judaizante-126 | 1644 | Rodrigo Fernández bachiller | Rodrigo | Fernández bachiller | México | No | No |
| Judaizante-127 | 1644 | Jerónimo Fernández Correa | Jerónimo | Fernández Correa | Sin dato | No | No |
| Judaizante-128 | 1644 | Antonio de Burgos | Antonio | De Burgos | Sin dato | No | No |
| Judaizante-129 | 1644 | Francisco López Correa | Francisco | López Correa | Sin dato | No | No |
| Judaizante-13 | 1642 | Catalina Enríquez | Catalina | Enríquez | México | No | No |
| Judaizante-130 | 1644 | Marcos Rodríguez Tristán | Marcos | Rodríguez Tristán | México | No | No |
| Judaizante-131 | 1644 | Mayor Álvarez | Mayor | Álvarez | México | No | No |
| Judaizante-132 | 1644 | Fernando de Mezquita | Fernando | De Mezquita | México | No | No |
| Judaizante-133 | 1644 | Ruy Fernández Pereyra | Ruy | Fernández Pereyra | México | No | No |
| Judaizante-134 | 1644 | Felipe Burgos | Felipe | Burgos | México | No | No |
| Judaizante-135 | 1644 | Álvaro de Acuña | Álvaro | De Acuña | México | No | No |
| Judaizante-136 | 1643 | Thomas Nuñez de Peralta | Thomas | Nuñez de Peralta | México | No | No |
| Judaizante-137 | 1642 | Manuel Nuñez Carballo | Manuel | Nuñez Carballo | México | No | No |
| Judaizante-138 | 1642 | Gaspar Nuñez Media | Gaspar | Nuñez Media | Cartagena | No | No |
| Judaizante-139 | 1642 | Gaspar de Alfar | Gaspar | De Alfar | México | No | No |
| Judaizante-14 | 1642 | José Vázquez | José | Vázquez | México | No | No |
| Judaizante-140 | 1642 | Clara de Rivera | Clara | De Rivera | México | No | No |
| Judaizante-141 | 1642 | Blanca | México | No | No | ||
| Judaizante-142 | 1642 | Luis de Burgos | Luis | De Burgos | México | No | No |
| Judaizante-143 | 1642 | Catalina de Rivera | Catalina | De Rivera | México | No | No |
| ... further results | |||||||
Judaizantes Records (56)
| Record | Year | Full name | First name | Surname | Location | Record? | Transcribed? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judaizantes-1 | 1632 | Diego Nuñez | Diego | Nuñez | México | No | No |
| Judaizantes-12 | 1646 | Catalina de Rivera | Catalina | De Rivera | México | No | No |
| Judaizantes-13 | 1634 | Baltasar del Valle | Baltasar | Del Valle | México | No | No |
| Judaizantes-14 | 1642 | Clara Toxoso | Clara | Toxoso | México | No | No |
| Judaizantes-15 | 1642 | Gaspar de Robles | Gaspar | De Robles | México | Yes | No |
| Judaizantes-16 | 1595 | Clara Enríquez | Clara | Enríquez | México | No | No |
| Judaizantes-17 | 1612 | Ana Maria y Francisco Calvo | Ana | Maria y Francisco Calvo | México | No | No |
| Judaizantes-18 | 1646 | Luis Núñez Pérez | Luis | Núñez Pérez | Sin dato | No | No |
| Judaizantes-19 | 1631 | Juan Gonzalez | Juan | Gonzalez | México | No | No |
| Judaizantes-2 | 1635 | Juana Enriquez | Juana | Enriquez | México | No | No |
| Judaizantes-21 | 1646 | Blanca de Ribera | Blanca | De Ribera | Sin dato | No | No |
| Judaizantes-22 | 1632 | Amaro Diaz Mataraña | Amaro | Diaz Mataraña | México | No | No |
| Judaizantes-23 | 1623 | Juan Flores | Juan | Flores | Guadalajara | No | No |
| Judaizantes-24 | 1617 | Gaspar Rodriguez | Gaspar | Rodriguez | México | No | No |
| Judaizantes-25 | 1523 | Marcos Rodríguez Tristán | Marcos | Rodríguez Tristán | México | No | No |
| Judaizantes-27 | 1621 | Pedro de Silva Saucedo | Pedro | De Silva Saucedo | Guatemala | No | No |
| Judaizantes-28 | 1677 | Pedro de Vargas | Pedro | De Vargas | San Miguel Guatemala | No | No |
| Judaizantes-29 | 1642 | Gaspar de Robles | Gaspar | De Robles | México | No | No |
| Judaizantes-3 | 1623 | Andrés de Acosta | Andrés | De Acosta | Chiapas | No | No |
| Judaizantes-30 | 1646 | Doña Catalina Enríquez | Doña | Catalina Enríquez | Sin dato | No | No |
| Judaizantes-33 | 1644 | Simón Núñez | Simón | Núñez | México | No | No |
| Judaizantes-34 | 1623 | Diego Ome | Diego | Ome | Chiapas | No | No |
| Judaizantes-35 | 1642 | Manuel de Segovia | Manuel | De Segovia | México | No | No |
| Judaizantes-35b | 1642 | Guillen Lombardo de Guzman | Guillen | Lombardo de Guzman | México | No | No |
| Judaizantes-4 | 1646 | Rafaela Enríquez | Rafaela | Enríquez | México | No | No |
| Judaizantes-41 | 1640 | Domingo de Oliver | Domingo | De Oliver | Taxco | No | No |
| Judaizantes-42 | 1639 | Enrique Fernández Caravallo | Enrique | Fernández Caravallo | Guatemala | Yes | No |
| Judaizantes-43 | 1642 | Isabel Antunes | Isabel | Antunes | México | No | No |
| Judaizantes-44 | 1601 | Andres Ferreira | Andres | Ferreira | México | No | No |
| Judaizantes-46 | 1646 | Francisco López | Francisco | López | San Luis Potosí | No | No |
| Judaizantes-49 | 1603 | Hector de Fonseca | Hector | De Fonseca | México | No | No |
| Judaizantes-5 | 1646 | Esperanza Rodríguez | Esperanza | Rodríguez | México | No | No |
| Judaizantes-50 | 1642 | Leonor Baez | Leonor | Baez | México | No | No |
| Judaizantes-52 | 1642 | Francisco Montoya | Francisco | Montoya | Sin dato | No | No |
| Judaizantes-53 | 1642 | Isabel De Rivera | Isabel | De Rivera | Ciudad de México | No | No |
| Judaizantes-54 | 1642 | Maria De Rivera | Maria | De Rivera | México | No | No |
| Judaizantes-56 | 1647 | Francisco de Peñalosa Betanzos | Francisco | De Peñalosa Betanzos | Temascaltepec | No | No |
| Judaizantes-56b | 1647 | Pedro Nuñez de Luna | Pedro | Nuñez de Luna | Temascaltepec | No | No |
| Judaizantes-57 | 1642 | Blanca de Rivera | Blanca | De Rivera | Ciudad de México | No | No |
| Judaizantes-6 | 1644 | Juan Cardoso | Juan | Cardoso | México | No | No |
| Judaizantes-61 | 1643 | Isabel Enríquez | Isabel | Enríquez | México | No | No |
| Judaizantes-62 | 1646 | Manuel Álvarez de Arellano | Manuel | Álvarez de Arellano | Ciudad de México | No | No |
| Judaizantes-63 | 1597 | Diego López Regalon | Diego | López Regalon | Ciudad de México | No | No |
| Judaizantes-69 | 1644 | Miguel Correa | Miguel | Correa | Ciudad de México | No | No |
| Judaizantes-7 | 1623 | Jerónimo Salgado | Jerónimo | Salgado | Granada, Nicaragua | No | No |
| Judaizantes-78 | 1612 | Francisco Calvo | Francisco | Calvo | Ciudad de México | No | No |
| Judaizantes-8 | 1646 | Gaspar Baez | Gaspar | Baez | Sin dato | No | No |
| Judaizantes-84 | 1644 | Gerónimo Fernández Correa | Gerónimo | Fernández Correa | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Judaizantes-85 | 1644 | Fernando Rodríguez | Fernando | Rodríguez | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Judaizantes-86 | 1770 | María Margarita Palenzuela | María | Margarita Palenzuela | Sin dato | No | No |
| ... further results | |||||||
Judio Records (146)
| Record | Year | Full name | First name | Surname | Location | Record? | Transcribed? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judio-1 | 1626 | Antonio Fernández | Antonio | Fernández | San Luis Potosí | No | No |
| Judio-10 | 1614 | Cristóbal Noguera | Cristóbal | Noguera | Cuautla en las Amilpas | No | No |
| Judio-100 | 1785 | José Uruzal | José | Uruzal | México | No | No |
| Judio-101 | 1718 | Don Félix Barrera | Don | Félix Barrera | San Juan Bautista de Sonora | No | No |
| Judio-102 | 1571 | Juan Ortiz | Juan | Ortiz | México | No | No |
| Judio-103 | 1718 | Don Manuel Ordoñez | Don | Manuel Ordoñez | México | No | No |
| Judio-104 | 1632 | Francisco Marqués de León | Francisco | Marqués de León | Sin dato | Yes | No |
| Judio-105 | 1627 | Francisco Aliaga Cardona | Francisco | Aliaga Cardona | San Felipe y Santiago; Sinaloa | No | No |
| Judio-107 | 1714 | Don Álvaro Ignacio de Figueroa Ponce de León | Don | Álvaro Ignacio de Figueroa Ponce de León | México | No | No |
| Judio-109 | 1643 | Capitán Domingo de Linares | Capitán | Domingo de Linares | Valladolid, Comayagua | No | No |
| Judio-11 | 1609 | Manuel Rodríguez | Manuel | Rodríguez | Zacatula | Yes | No |
| Judio-110 | 1540 | Juan de Baeza | Juan | De Baeza | Sin dato | Yes | No |
| Judio-111 | 1652 | Manuel Suarez | Manuel | Suarez | Sin dato | Yes | No |
| Judio-112 | 1727 | Don Diego de Quiñones, | Don | Diego de Quiñones, | Cuautla de las Amilpas | No | No |
| Judio-113 | 1604 | Doctor Juan Macha | Doctor | Juan Macha | Ciudad de México | No | No |
| Judio-114 | 1731 | Don Juan de Vera | Don | Juan de Vera | México | No | No |
| Judio-115 | 1642 | María de Rivera | María | De Rivera | México | Yes | No |
| Judio-116 | 1604 | Antonia Machado | Antonia | Machado | México | No | No |
| Judio-117 | 1714 | Juan Puges | Juan | Puges | Puebla | Yes | No |
| Judio-118 | 1768 | Don Carlos Mala Espina | Don | Carlos Mala Espina | Nicaragua | No | No |
| Judio-119 | 1644 | Rodrigo Fernández Correa | Rodrigo | Fernández Correa | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Judio-12 | 1608 | Jerónimo Enríquez | Jerónimo | Enríquez | Zacatecas | No | No |
| Judio-120 | 1618 | Juan de Ortega Martínez | Juan | De Ortega Martínez | México | Yes | No |
| Judio-121 | 1604 | Alonso Romero del Campo | Alonso | Romero del Campo | México | No | No |
| Judio-122 | 1727 | Don Diego de Quiñones | Don | Diego de Quiñones | Cuautla | No | No |
| Judio-123 | 1538 | Pedro Hernández de Alvor, | Pedro | Hernández de Alvor, | Zacatula, México | Yes | No |
| Judio-125 | 1764 | Nicolás Martínez | Nicolás | Martínez | México | No | No |
| Judio-126 | 1610 | Fray Luis Antonio Hermano | Fray | Luis Antonio Hermano | Zacatecas, México | Yes | No |
| Judio-128 | 1644 | Francisco Sánchez de Sosa | Francisco | Sánchez de Sosa | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Judio-129 | 1618 | Ginés de Herrera | Ginés | De Herrera | México | Yes | No |
| Judio-13 | 1594 | Daniel Benítez | Daniel | Benítez | Tecamachalco. Tlaxcala | No | No |
| Judio-130 | 1612 | Roque de Sosa | Roque | De Sosa | Cuautla | No | No |
| Judio-133 | 1636 | Francisco Simon | Francisco | Simon | Ciudad de México | No | No |
| Judio-134 | 1644 | Ana Lopez Correa | Ana | Lopez Correa | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Judio-135 | 1644 | Isabel Lopez Correa | Isabel | Lopez Correa | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Judio-136 | 1644 | Laureana Lopez Correa | Laureana | Lopez Correa | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Judio-138 | 1642 | Manuel de Mella | Manuel | De Mella | Ciudad de México; Guadalajara | No | No |
| Judio-14 | 1575 | Fernando Álvarez Pliego | Fernando | Álvarez Pliego | Tula | No | No |
| Judio-143 | 1608 | Gaspar Rodrigues | Gaspar | Rodrigues | Sayula | No | No |
| Judio-15 | 1648 | Pedro De Campos | Pedro | De Campos | Sin dato | No | No |
| Judio-151 | 1642 | Luis de Olivares Recio | Luis | De Olivares Recio | México | No | No |
| Judio-152 | 1890 | Felix Barrera, | Felix | Barrera, | Ciudad de México | No | No |
| Judio-155 | 1753 | Antonio Baltazar de Esquivel | Antonio | Baltazar de Esquivel | No | No | |
| Judio-156 | 1644 | Capitán Gerónimo Fernández Correa | Capitán | Gerónimo Fernández Correa | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Judio-157 | 1644 | Capitán Gerónimo Fernández Correa | Capitán | Gerónimo Fernández Correa | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Judio-16 | 1604 | Pedro De Lima | Pedro | De Lima | San Felipe | No | No |
| Judio-162 | 1772 | Santiago Raymundi y Arengo | Santiago | Raymundi y Arengo | Real de San José del Parral, Chihuahua | No | No |
| Judio-164 | 1644 | Catalina Enríquez | Catalina | Enríquez | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Judio-165 | 1644 | Pedro de Guevara | Pedro | De Guevara | Sin dato | Yes | No |
| Judio-166 | Pedro Martín Balderrábano | Pedro | Martín Balderrábano | Sin lugar | Yes | No | |
| ... further results | |||||||
Judios Records (52)
| Record | Year | Full name | First name | Surname | Location | Record? | Transcribed? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judios-1 | 1634 | Melchor Rodriguez | Melchor | Rodriguez | México | No | No |
| Judios-10 | 1692 | Treviño y Las Blancas | Treviño | Y Las Blancas | México | No | No |
| Judios-11 | 1642 | Enrique de Miranda | Enrique | De Miranda | México | No | No |
| Judios-13 | 1642 | Doña Micaela Enriquez | Doña | Micaela Enriquez | México | No | No |
| Judios-16 | 1625 | Simón Bave Sevilla | Simón | Bave Sevilla | Sin dato | No | No |
| Judios-16b | 1625 | Doña Juana Enríquez | Doña | Juana Enríquez | Sin dato | No | No |
| Judios-18 | 1614 | Domingo de Figueroa | Domingo | De Figueroa | Pachuca | No | No |
| Judios-19 | 1626 | Cristóbal de Herrera | Cristóbal | De Herrera | Sin dato | Yes | No |
| Judios-19b | 1626 | Diego de León | Diego | De León | Sin dato | Yes | No |
| Judios-19c | 1626 | Isabel Rodríguez | Isabel | Rodríguez | Sin dato | Yes | No |
| Judios-22 | 1607 | Juan Bautista | Juan | Bautista | México | No | No |
| Judios-25 | 1802 | “ Un ingles” Celestino Cadete | “Un ingles” Celestino | Cadete | Sin dato | Yes | No |
| Judios-26 | 1770 | María de los Santos | María | De los Santos | Guadalajara | No | No |
| Judios-26b | 1770 | Manuel Ascenso Trinidad | Manuel | Ascenso Trinidad | Guadalajara | No | No |
| Judios-27 | 1703 | Juan de Sola | Juan | De Sola | México | No | No |
| Judios-28 | 1582 | Fray Lorenzo Altamirano | Lorenzo | Lorenzo Altamirano | Sin dato | Yes | No |
| Judios-29 | 1642 | Rafaela Enriquez | Rafaela | Enriquez | México | No | No |
| Judios-32 | 1795 | “Una mujer” | “Una mujer” | Sin dato | Yes | No | |
| Judios-33 | 1640 | Diego de Oliver | Diego | De Oliver | Taxco | No | No |
| Judios-33b | 1640 | Antonia de Rivera | Antonia | De Rivera | Taxco | No | No |
| Judios-34 | 1589 | Leonor de Andrade | Leonor | De Andrade | Ciudad de México | No | No |
| Judios-36 | 1607 | Juan Bautista | Juan | Bautista | Ciudad de México | No | No |
| Judios-40 | 1803 | Juan Fresa | Juan | Fresa | Sin dato | Yes | No |
| Judios-43 | 1595 | Luis de Carvajal | Luis | De Carvajal | Ciudad de México | No | No |
| Judios-44 | 1626 | Juan Gómez | Juan | Gómez | Senecú, Nuevo México | Yes | No |
| Judios-46 | 1614 | Jusepe Renaldos | Jusepe | Renaldos | Tlaxcala | No | No |
| Judios-47 | 1589 | Francisca de Carvajal | Francisca | De Carvajal | Ciudad de México | No | No |
| Judios-48 | 1538 | Francisco Millán | Francisco | Millán | México | Yes | No |
| Judios-49 | 1630 | Mateo Suárez | Mateo | Suárez | Antequera | Yes | No |
| Judios-5 | 1626 | Pedro de Arizmendi Palomino Gogorron | Pedro | De Arizmendi Palomino Gogorron | Sin dato | No | No |
| Judios-51 | 1629 | Mateo de Cisneros | Mateo | De Cisneros | Michoacán | No | No |
| Judios-52 | 1679 | Mateo de Cisneros | Mateo | De Cisneros | Michoacán | No | No |
| Judios-6 | 1609 | Antonio de Carbajal | Antonio | De Carbajal | Guatemala | Yes | No |
| Judios-64 | 1694 | Apellido Bustos | Apellido | Bustos | Villa de León | No | No |
| Judios-65 | 1610 | María Suárez Carbajal | María | Suárez Carbajal | Amilpas | Yes | No |
| Judios-78 | 1589 | Baltasar Rodríguez de Andrade o de Carvajal | Baltasar | Rodríguez de Andrade o de Carvajal | Ciudad de México | No | No |
| Judios-79 | 1589 | Luis Carvajal | Luis | Carvajal | Ciudad de México | No | No |
| Judios-8 | 1662 | Ana de la Peña | Ana | De la Peña | Tepeaca | No | No |
| Judios-80 | 1597 | Fulano Riberos | Fulano | Riberos | Sin dato | Yes | No |
| Judios-85 | 1598 | Jorge Álvarez | Jorge | Álvarez | Ciudad de México | No | No |
| Judios-88 | 1606 | Agustín López | Agustín | López | Sin dato | Yes | No |
| Judios-89 | Sebastián Román | Sebastián | Román | Sin dato | Yes | No | |
| Judios-8b | 1662 | Juan Márquez | Juan | Márquez | Tepeaca | No | No |
| Judios-9 | 1742 | Catalina Tinoco Enríquez | Catalina | Tinoco Enríquez | México | No | No |
| Judios-93 | 1660 | Fray Nicolas de Cabrera | Fray | Nicolas de Cabrera | No | No | |
| Judios-93b | 1660 | Fray Juan de Cabrera | Juan | Juan de Cabrera | No | No | |
| Judios-98 | Cristóbal de Coria Lubiano | Cristóbal | De Coria Lubiano | Ciudad de México | No | No | |
| Judios-98b | Miguel de Urías Villavicencio | Miguel | De Urías Villavicencio | Ciudad de México | No | No | |
| Judios-99 | 1627 | Francisco Lusena | Francisco | Lusena | Puebla | No | No |
| Judios-9b | 1742 | Diego Tinoco | Diego | Tinoco | México | No | No |
| ... further results | |||||||
Relajado Records (43)
| Record | Year | Full name | First name | Surname | Location | Record? | Transcribed? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relajado-1 | 1659 | Diego Díaz | Diego | Díaz | México | No | No |
| Relajado-10 | 1715 | Fray Francisco Davi | Fray | Francisco Davi | Pátzcuaro | No | No |
| Relajado-11 | 1604 | Gaspar Zapata | Gaspar | Zapata | Minas de Pachuca | No | No |
| Relajado-12 | 1615 | Gonzalo de Molina | Gonzalo | De Molina | México | No | No |
| Relajado-13 | 1613 | Simón Díaz | Simón | Díaz | México | No | No |
| Relajado-14 | 1595 | Tomás de Fonseca Castellanos | Tomás | De Fonseca Castellanos | México | No | No |
| Relajado-15 | 1601 | Simon de Santiago | Simon | De Santiago | México | No | No |
| Relajado-16 | 1585 | Garci González Bermejo | Garci | González Bermejo | Michoacán | No | No |
| Relajado-17 | 1589 | Manuel de Morales, | Manuel | De Morales, | México | No | No |
| Relajado-18 | 1604 | Francisco Rodriguez de Molina | Francisco | Rodriguez de Molina | México | No | No |
| Relajado-19 | 1613 | Francisco Vaez | Francisco | Vaez | Japón | No | No |
| Relajado-2 | 1597 | Álvaro González | Álvaro | González | México | No | No |
| Relajado-20 | 1595 | Blanca de Morales, | Blanca | De Morales, | México | No | No |
| Relajado-21 | 1586 | Gaspar de los Reyes | Gaspar | De los Reyes | León, Nicaragua | No | No |
| Relajado-22 | 1584 | Pedro Ponce de León y Ayala | Pedro | Ponce de León y Ayala | México | No | No |
| Relajado-23 | 1712 | Juan Fernández de León | Juan | Fernández de León | México | No | No |
| Relajado-24 | 1614 | Fray Francisco Hurtado | Fray | Francisco Hurtado | Jalapa | No | No |
| Relajado-25 | 1693 | Diego Muñoz de Alvarado | Diego | Muñoz de Alvarado | Ciudad de México | No | No |
| Relajado-26 | 1689 | Diego Muñoz de Alvarado | Diego | Muñoz de Alvarado | Ciudad de México | No | No |
| Relajado-27 | 1689 | Diego Muñoz de Alvarado | Diego | Muñoz de Alvarado | Ciudad de México | No | No |
| Relajado-28 | 1667 | Gonzalo Flores | Gonzalo | Flores | México | No | No |
| Relajado-29 | 1604 | Juan Macha | Juan | Macha | Ciudad de México | No | No |
| Relajado-3 | 1596 | Juan Rodríguez | Juan | Rodríguez | México | No | No |
| Relajado-30 | 1707 | Antonio de Cáceres | Antonio | De Cáceres | Puebla | Yes | No |
| Relajado-31 | 1688 | Diego de Alvarado | Diego | De Alvarado | México | No | No |
| Relajado-32 | 1667 | Gonzalo Flores | Gonzalo | Flores | México | No | No |
| Relajado-33 | 1642 | Doña Isabel Tristan | Doña | Isabel Tristan | México | No | No |
| Relajado-34 | 1604 | Antonio Machado | Antonio | Machado | México | No | No |
| Relajado-35 | 1588 | Juan González | Juan | González | Veracruz | Yes | No |
| Relajado-36 | 1689 | Diego Muñoz de Alvarado | Diego | Muñoz de Alvarado | Ciudad de México | No | No |
| Relajado-37 | 1689 | Diego Muñoz de Alvarado | Diego | Muñoz de Alvarado | Ciudad de México | No | No |
| Relajado-38 | 1602 | Clara Enríquez | Clara | Enríquez | Ciudad de México | No | No |
| Relajado-39 | 1656 | Francisco Botell | Francisco | Botell | Sin dato | No | No |
| Relajado-4 | 1623 | Antonio Báez | Antonio | Báez | Sin dato | No | No |
| Relajado-40 | 1742 | Miguel de Rueda | Miguel | De Rueda | Sin dato | No | No |
| Relajado-43 | 1595 | Manuel de Morales | Manuel | De Morales | Ciudad de México | Yes | No |
| Relajado-44 | 1579 | Gonzalo de León | Gonzalo | De León | Ciudad de México | No | No |
| Relajado-45 | 1596 | Mariana de Carvajal | Mariana | De Carvajal | Ciudad de México | No | No |
| Relajado-5 | 1650 | Fulano Seguera | Fulano | Seguera | Tlayacapa, México | No | No |
| Relajado-6 | 1659 | Don José Bruñon de Vertiz | Don | José Bruñon de Vertiz | México | No | No |
| Relajado-7 | 1581 | Juan Tomás Arragoces | Juan | Tomás Arragoces | Sin dato | No | No |
| Relajado-8 | 1602 | Cristóbal Gómez | Cristóbal | Gómez | Sin dato | Yes | No |
| Relajado-9 | 1599 | Manuel de Morales | Manuel | De Morales | México | No | No |
Moises Records (94)
| Record | Year | Full name | First name | Surname | Location | Record? | Transcribed? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moises-1 | 1641 | Diego Calvo | Diego | Calvo | Lima | No | No |
| Moises-10 | 1661 | Adán Díaz de Solís | Adán | Díaz de Solís | México | No | No |
| Moises-100 | 1715 | Francisco de Victoria | Francisco | De Victoria | México | No | No |
| Moises-101 | 1642 | Manuel de Mella | Manuel | De Mella | Ciudad de México; Guadalajara | No | No |
| Moises-102 | 1642 | Blanca de Rivera | Blanca | De Rivera | Ciudad de México | No | No |
| Moises-103 | 1652 | Fernando de la Fuente | Fernando | De la Fuente | Ciudad de México | No | No |
| Moises-104 | 1642 | Juana Enríquez | Juana | Enríquez | Ciudad de México | No | No |
| Moises-105 | 1644 | Luis de Olivares Grajeda | Luis | De Olivares Grajeda | Ciudad de México; Antequera; Veracruz | No | No |
| Moises-106 | 1639 | Thomas Nuñez | Thomas | Nuñez | México | No | No |
| Moises-107 | María de Rivera | María | De Rivera | Sin lugar | Yes | No | |
| Moises-109 | 1642 | Catalina de Rivera | Catalina | De Rivera | Ciudad de México | No | No |
| Moises-110 | 1642 | Thomas Nuñez de Peralt | Thomas | Nuñez de Peralt | México | No | No |
| Moises-111 | 1595 | Manuel de Morales | Manuel | De Morales | Ciudad de México | Yes | No |
| Moises-112 | 1589 | Luis Carvajal | Luis | Carvajal | Ciudad de México | No | No |
| Moises-115 | 1642 | Blanca de Rivera | Blanca | De Rivera | Ciudad de México; Guatemala | No | No |
| Moises-116 | 1596 | Doña Mariana de Carvajal | Doña | Mariana de Carvajal | Ciudad de México | No | No |
| Moises-117 | 1644 | Gerónimo Fernández Correa | Gerónimo | Fernández Correa | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Moises-118 | 1642 | Doña Isabel Duarte Enríquez | Doña | Isabel Duarte Enríquez | Ciudad de México | No | No |
| Moises-119 | 1642 | Gabriel Rodríguez Aria | Gabriel | Rodríguez Aria | Ciudad de México | No | No |
| Moises-120 | 1642 | Luis Fernández Tristán | Luis | Fernández Tristán | Ciudad de México | No | No |
| Moises-121 | 1642 | Catalina Rivera | Catalina | Rivera | Ciudad de México | Yes | No |
| Moises-122 | 1644 | Catalina Enríquez | Catalina | Enríquez | Veracruz; Ciudad de México | No | No |
| Moises-123 | 1642 | Juan de Rosas | Juan | De Rosas | Ciudad de México | No | No |
| Moises-124 | 1642 | Juana Enriquez de Silva | Juana | Enriquez de Silva | México | No | No |
| Moises-128 | 1658 | Andrés Zabalza | Andrés | Zabalza | Tepeaca; Ciudad de México; Tlaxcala | No | No |
| Moises-130 | 1642 | Blanca Juarez | Blanca | Juarez | Ciudad de México | No | No |
| Moises-131 | 1642 | Clara de Rivera | Clara | De Rivera | Sin dato | Yes | No |
| Moises-15 | 1642 | Francisco López | Francisco | López | México | Yes | No |
| Moises-16 | 1642 | Isabel Antunez | Isabel | Antunez | México | No | No |
| Moises-17 | 1642 | Manuel Carrasco | Manuel | Carrasco | México | No | No |
| Moises-19 | 1643 | Ysabel de Segovia | Ysabel | De Segovia | Sin dato | Yes | No |
| Moises-2 | 1649 | Simón Fernández | Simón | Fernández | México | Yes | No |
| Moises-20 | 1695 | Fernando de Medina y Mérida | Fernando | De Medina y Mérida | México | No | No |
| Moises-21 | 1642 | Francisca Núñez | Francisca | Núñez | México | No | No |
| Moises-22 | 1642 | Pedro Lopez Home | Pedro | Lopez Home | México | No | No |
| Moises-3 | 1690 | Pedro Antonio Serrano | Pedro | Antonio Serrano | México, Perú | No | No |
| Moises-32 | 1647 | Duarte Castaño | Duarte | Castaño | Veracruz | No | No |
