Morales
From CryptoRootsMX
| MORALES
Spanish toponymic surname derived from *morales*, meaning “mulberry groves,” referring to someone who lived near or came from an area characterized by mulberry trees. |
Records (10)
| Record | Year | Full name | First name | Surname | Location | Record? | Transcribed? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judaizante-122 | 1646 | Juan de Morales | Juan | De Morales | México | No | No |
| Judaizante-382 | 1589 | Manuel de Morales | Manuel | De Moralez | México | No | No |
| Judaizante-398 | 1595 | Blanca de Morales | Blanca | De Morales | México | No | No |
| Judaizante-529 | 1589/marzo/14-1589/mayo/04 | Manuel de Morales | Manuel | De Morales | Ciudad de México | No | No |
| Judaizante-535e | 1599 | Beatriz de Morales o de Rivera | Beatriz | De Morales o de Rivera | Sin dato | No | No |
| Moises-111 | 1595 | Manuel de Morales | Manuel | De Morales | Ciudad de México | Yes | No |
| Relajado-17 | 1589 | Manuel de Morales, | Manuel | De Morales, | México | No | No |
| Relajado-20 | 1595 | Blanca de Morales, | Blanca | De Morales, | México | No | No |
| Relajado-43 | 1595 | Manuel de Morales | Manuel | De Morales | Ciudad de México | Yes | No |
| Relajado-9 | 1599 | Manuel de Morales | Manuel | De Morales | México | No | No |
